![]() |
Project wheelchair - Neukonzeptionierung des Rollstuhlprinzips |
|||
Manche
Menschen sehen die Dinge, wie sie sind und sagen:"Warum?" Wir träumen von Dingen, die es nie gab und fragen:"Warum nicht?" |
Forschungsprojekt am "Zentrum für Forschung und Entwicklung (ZFE)" der Hochschule Darmstadt
Thema: Konstruktion eines multifunktionalen Rollstuhles für den Innen- und Außenbereich
Anforderungskatalog:Meine Erfahrungen bezüglich der Handhabbarkeit von Rollstühlen zeigen mit dem Daumen deutlich nach unten.
Was läuft schief? | |
1. | keine Lenkung |
2. | keine Bremsen |
3. | keine oder nur unzureichende Schutzbleche |
4. | kein Witterungsschutz |
5. | keine Beleuchtung |
6. | die Antriebstechnik entstammt dem Mittelalter, vergleichbar mit dem ersten Laufrad oder dem Tretroller. (obwohl man damals im Mittelalter eigentlich schon weiter war) |
7. | bei Regen werden
die Greifringe nass und glitschig (von Hundekot ganz zu schweigen) |
8. | Kippschutz fehlend
oder nur ungenügend, der Versuch, einen Bordstein zu erklimmen, kann leicht zum Überschlag führen |
9. | aufgrund der kleinen, ungesteuerten Lenkräder folgt der Rollstuhl jeder Neigung und jedem Gefaelle, also muss man, um auf den leicht zur Strasse geneigten Gehwegen geradeaus zu fahren, mit einem Rad vorantreiben und mit dem anderen bremsen (bremsen zum vorankommen!) |
10. | Eine Alltagstauglichkeit ist durch die Bauweise mit den kleinen Lenkrädern nicht gegeben (Kopfsteinpflaster, Bordsteinkanten). |
11. | Da es nur vielfältige Variationen einer einzigen Variante des Rollstuhles gibt, werden ALLE Gehbehinderten über einen Kamm geschoren, ob querschnittgelähmt oder nicht, der Körper wird in die Schablone Standardrollstuhl gepresst. |
12. | Die Möglichkeiten, den Rollstuhl als therapeutisches Instrument (whealchair) zu nutzen, werden verschenkt. |
13. | sehr selten gefederte der Lenkräder, selten Federung der Antriebsräder |
14. | Sitzhaltung unnatürlich |
Was man tun könnte: | ![]() |
||
1. | der Rollstuhl erhält ein an den Oberkörper gekoppeltes Lenksystem, das man durch "nach rechts- bzw. links-Lehnen des Oberkörpers" kontrolliert | ||
2. | Ein
oder besser zwei ordentliche Bremsen installieren, wie das für alle sonstigen Fahrzeuge vorgeschrieben ist. |
||
3. | Schutzbleche, die in der Fahrradtechnologie zur Standardausstattung gehören, adaptieren | ||
4. | Beleuchtung, die an jedem anderen Fahrzeug vorgeschrieben ist, serienmäßig integrieren | ||
5. | zeitgemäßen Witterungsschutz integrieren, möglichst leicht und faltbar | ||
6. | die Antriebstechnik weiterentwickeln bzw. dem Stand der Technik anpassen | ||
7. | die Räder könnten gekapselt von den Greifreifen werden, besser, das Antriebssystem wird vollständig entkoppelt und über Getriebe mehrstufig schaltbar | ||
8. | der fehlende oder ungenügende Kippschutz könnte um ein größeres, zumindest robusteres Stützrad, das das Überwinden von Bordsteinkanten trotzdem erleichtert, erweitert werden. | ||
9. | zu den kleinen, ungesteuerten Lenkrädern könnte zusätzlich ein starres Rad durch einen einfachen Hebel arretiert werden, so daß der Rollstuhl dann NUR NOCH geradeaus fährt, weil in diesem Moment keinerlei Kurvenfahrt gewünscht ist, kleine Korrekturen können durch schräges Ankippen und Umsetzen realisiert werden. | ||
10. | statt der zwei winzigen Lenkräder, die an jeder Kante die Weiterfahrt blockieren, ein einziges, größeres Lenkrad, das über Verlagerung des Oberkörpers gelenkt wird. | ||
11. | über ein Modul-System müßten mehrere Varianten eines Standardstuhles individuell anpaßbar mgl. sein. | ||
12. | eine einfache Kombination aus MOTOMED und Fahrrad mit elektrischem Zusatzantrieb zu bauen, bietet es sich geradezu an | ||
13. | erste Modelle mit Federung kommen gerade auf den Markt, sind jedoch keineswegs Standard und in vielen Details verbesserungswürdig, gerade was die Entkoppelung von den Vortriebskräften anbetrifft. | ||
14. | Die Sitzhaltung könnte an die eines Reitsattels angepaßt werden, der eine offenere, natürlichere Sitzhaltung ermöglicht. | ||
Die Möglichkeit, daß sowohl Fortbewegungs- als auch Therapiegerät gleichzeitig möglich ist, das dem Fahrer die Freiheit lässt, die Fortbewegung zu unterstützen als auch selbst passiv daran teilzuhaben, wird leider von keinem Anbieter realisiert. Das Problem der eher geringen Vermarktungsmöglichkeit ließe sich über den Preis kompensieren | |||
Die meisten
der nachfolgenden Bilder sind zu den Quellen verlinkt, manche dienen nur als
Anregung oder Denkschemata,
alle Links führen zu Seiten, die auf dem Fahrradsektor bahnbrechende oder
sinnvolle Neuerungen vorweisen und ebenfalls als Anregung dienen sollen.
Die Rechte an allen Bildern liegen bei der Betreibern der Ursprungsserver!
Project wheelchair - Neukonzeptionierung des Rollstuhlprinzips 600 Jahre Fortschritt - und wo stehen wir heute? Bilder zum Vergrößern anklicken: |
||||
a | b | c | d | |
1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
17 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
18 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19 | ![]() |
Tabellenerläuterung
- xls Tabellenerläuterung - pdf |
![]() |
![]() |
20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
trikes | trike makers | Westcountry Recumbents - Trikes CD-ROM | ||
Hoechste Zeit fuer eine Innovation: | extended information on www.wheelchairnet.org | |||
Anmerkungen zum Rollstuhl generell | ||||
Komfortaspekte von Rollstuehlen | ||||
Anmerkungen zum Rollstuhl generell |
|
||
Anregung,
Kritik, Korrekturwünsche bitte an byrd@byrd.de
Bernd Meyer 64285 Darmstadt 06151 96 70 7 70 0 Letzte Änderung: 20.02.2009 |
||
D 64285 Darmstadt, Hessen FON
[+49] 06151 96-70770 no-Kontakt |